業務内容
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、一定規模以上の非住宅の新築や増築等の計画について、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行います。
受付規模
- 床面積の合計が10,000m²未満の特定建築物 (モデル建物法に限る)
業務規程等
業務規程 | 業務約款 | 機関票 |
- 一次エネルギー消費量算定プログラム(国立研究開発法人 建築研究所)
省エネ適判機関について
判定実績 | くわしくは、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のサイトをご覧ください。 |
登録を行っている判定員の人数 | 4名(令和6年4月現在) |
判定の業務を行う部門の 専任の管理者の氏名 | 柴田 正司 |
登録を行った年月日 | 平成29年4月1日 |
登録区分 | 法第46条第1項第1号イの(1)から(3)までに定める特定建築物。 ただし、基準省令第1条第1項第1号ロの基準による判定に限る。 |
登録番号 | 東北地方整備局長 第2号 |
登録有効期間 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
機関名称 | 株式会社 山形県建築サポートセンター |
代表者名 | 代表取締役 寺山 実 |
主たる事務所の所在地 | 山形県山形市城北町一丁目12-26 電話番号 023-645-6600 |
実施する適合性判定の 建築物の種類 | 床面積の合計が10,000m²未満の特定建築物(モデル建物法に限る) |
業務を行う区域 | 山形県全域 |
PDFファイルをご覧になるためには【Acrobat Reader】が必要です。
PDFファイルで提供している文書等を表示するためには、表示するコンピュータ用の「リーダー」と呼ばれるプログラムが必要です。アドビシステム社はPDFリーダーであるAdobe Reader(アドビリーダー)を無償配布しており、次の場所からダウンロードできます。
Adobe及びAdobe Readerロゴは、Adobe System Incorporated(アドビシステム社)の商標です。