技術的審査料金
(消費税込み)
区分 | 金額 | |
---|---|---|
(1)住宅 | 戸数が1戸のもの | 30,000円 |
戸数が1戸を超え5戸以内のもの | 60,000円 | |
戸数が5戸を超え10戸以内のもの | 83,000円 | |
戸数が10戸を超え25戸以内のもの | 112,000円 | |
戸数が25戸を超え50戸以内のもの | 153,000円 | |
戸数が50戸を超え100戸以内のもの | 204,000円 | |
戸数が100戸を超え200戸以内のもの | 258,000円 | |
戸数が200戸を超え300戸以内のもの | 344,000円 | |
戸数が300戸を超えるもの | 422,000円 | |
(2)共同住宅の共用部分 | 床面積の合計が300m2以内のもの | 101,000円 |
床面積の合計が300m2を超え2,000m2以内のもの | 156,000円 | |
床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 203,000円 | |
床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 237,000円 | |
床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 274,000円 | |
床面積の合計が25,000m2を超えるもの | 305,000円 |
変更の技術的審査料金
(消費税込み)
区分 | 金額 | |
---|---|---|
(3)住宅 | 戸数が1戸のもの | 15,000円 |
戸数が1戸を超え5戸以内のもの | 30,000円 | |
戸数が5戸を超え10戸以内のもの | 42,000円 | |
戸数が10戸を超え25戸以内のもの | 56,000円 | |
戸数が25戸を超え50戸以内のもの | 77,000円 | |
戸数が50戸を超え100戸以内のもの | 102,000円 | |
戸数が100戸を超え200戸以内のもの | 129,000円 | |
戸数が200戸を超え300戸以内のもの | 172,000円 | |
戸数が300戸を超えるもの | 211,000円 | |
(4)共同住宅の共用部分 | 床面積の合計が300m2以内のもの | 51,000円 |
床面積の合計が300m2を超え2,000m2以内のもの | 78,000円 | |
床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 102,000円 | |
床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 118,000円 | |
床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 137,000円 | |
床面積の合計が25,000m2を超えるもの | 153,000円 |
【備考】
- (1)及び(2)のいずれの用途も含む場合、当該各用途に係る戸数又は床面積に応じた額を合計した額とする。
- (3)及び(4)のいずれの用途も含む場合、当該各用途に係る戸数又は床面積に応じた額を合計した額とする。
- 当センターで適合証を交付した物件に係る計画の変更は、【変更の技術的審査料金】によるが、別機関で適合証を交付した物件に係る計画の変更については、【技術的審査料金】による。
- 当センターが低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査中である建築物の計画を大規模に変更する場合は、当初の技術的審査の依頼を取り下げ、別件として改めて技術的審査の依頼をする。
- その他特別な事情により、上記に掲げる手数料が適当でないと当センターが判断した場合においては、当センターと依頼者の協議により定める額。